MS900 – стенд для обслуговування сажових фільтрів легкових автомобілів, вантажівок та автобусів, шляхом їх промивання. Стенд ефективно видаляє забруднення сажових фільтрів будь-якої конфігурації. У стенді застосована система багаторазового використання води, що знижує собівартість промивання. Максимально компактний розмір для своїх завдань, стенд займає не більше 2 квадратних метрів площі.
Відсутність викидів твердих частинок (пилу) або небезпечних парів у атмосферу, на робочому місці створює безпечну та чисту робочу середу.
Габарити (Д×Ш×В), мм | 2200×900×2110 |
Вага, кг | 650 |
Напруга живлення, В | 400 |
Частота живильної мережі, Гц | 50 |
Тип мережі живлення | Трифазна |
Споживана потужність, кВт | 10 |
Габарити робочої області, мм (Д/Г/В) | 1750×800×1030 |
Допустиме навантаження в робочій області, кг | 200 |
Необхідність зовнішньої пневмосистеми | Так |
Тиск повітря пневмосистеми, Бар | від 6 до 8 |
Кількість баків для води, шт. | 2 |
Загальний обсяг води, л | 300 |
Кількість фільтрів для води, шт. | 3 |
Фільтруючий елемент | Поліпропілен |
Розмір фільтруючого елемента, мм (дюйм) | 508 (20") |
Рекомендований мікронний рейтинг, мкм | від 10 до 50 |
Промивання фільтрів | |
Типи фільтрів, що промиваються | DPF (DPF+SCR) |
FAP (FAP+SCR) | |
GPF | |
Додатково | |
Виведення даних на друк | Так |
Підключення до інтернету | Ethernet, Wi-Fi (802.11 a/b/g/ac) |
Підключення периферійних пристроїв | 2 x USB 2.0 |
Оновлення ПЗ | Так |
MS900 – стенд для обслуговування сажових фільтрів легкових автомобілів, вантажівок та автобусів, шляхом їх промивання. Стенд ефективно видаляє забруднення сажових фільтрів будь-якої конфігурації. У стенді застосована система багаторазового використання води, що знижує собівартість промивання. Максимально компактний розмір для своїх завдань, стенд займає не більше 2 квадратних метрів площі.
Відсутність викидів твердих частинок (пилу) або небезпечних парів у атмосферу, на робочому місці створює безпечну та чисту робочу середу.
Стенд призначений для обслуговування сажових фільтрів легкових автомобілів, вантажівок та автобусів, його функції:
Час очищення сажового фільтра займає від 35 до 50 хвилин для легкових та від 50 до 80 хвилин для вантажних авто. Час кожної операції може бути змінено в налаштуваннях програми стенду.
Переваги:
Габарити (Д×Ш×В), мм | 2200×900×2110 |
Вага, кг | 650 |
Напруга живлення, В | 400 |
Частота живильної мережі, Гц | 50 |
Тип мережі живлення | Трифазна |
Споживана потужність, кВт | 10 |
Габарити робочої області, мм (Д/Г/В) | 1750×800×1030 |
Допустиме навантаження в робочій області, кг | 200 |
Необхідність зовнішньої пневмосистеми | Так |
Тиск повітря пневмосистеми, Бар | від 6 до 8 |
Кількість баків для води, шт. | 2 |
Загальний обсяг води, л | 300 |
Кількість фільтрів для води, шт. | 3 |
Фільтруючий елемент | Поліпропілен |
Розмір фільтруючого елемента, мм (дюйм) | 508 (20") |
Рекомендований мікронний рейтинг, мкм | від 10 до 50 |
Промивання фільтрів | |
Типи фільтрів, що промиваються | DPF (DPF+SCR) |
FAP (FAP+SCR) | |
GPF | |
Додатково | |
Виведення даних на друк | Так |
Підключення до інтернету | Ethernet, Wi-Fi (802.11 a/b/g/ac) |
Підключення периферійних пристроїв | 2 x USB 2.0 |
Оновлення ПЗ | Так |
Написати відгук