MS005 – багатофункціональний діагностичний стенд, призначений для швидкої та точної діагностики генераторів та стартерів легкових автомобілів та вантажівок великої вантажності.
ПЗ стенду постійно оновлюється з метою розширення номенклатури агрегатів, що діагностуються. Зараз у розробці новий функціонал: діагностика генераторів системи "старт-стоп" та генераторів 48В.
Габарити (Г×Ш×В), мм | 655×900×1430 |
| |
Вага, кг | 130 |
| |
Напруга живлення, | 400 |
| |
Тип мережі живлення | Трифазна |
| |
Потужність приводу, кВт | 7.5 |
| |
Кількість АКБ (Не входить до комплекту) | 2 однакових кислотно-свинцевих по 12В |
| |
Ємність АКБ | Мінімум 45А·год |
| |
Автоматична зарядка АКБ | Так |
| |
Номінальна напруга агрегатів,що перевіряються, В | 12, 24 |
| |
Максимальна габаритна довжина агрегату, що перевіряється, мм (м) | 410 (0,41) |
| |
Перевірка генераторів |
| ||
Максимальне навантаження, А | 12В | 300 |
|
24В | 150 |
| |
Регулювання навантаження (0-100%) | Плавно |
| |
Обороти приводу, об/хв | 0-3000 |
| |
Регулювання оборотів приводу | Плавно |
| |
Тип передачі (привод/генератор) | Ремінна клинова/поліклинова |
| |
Типи генераторів, що перевіряються | 12В | "Lamp", "SIG", "RLO", "RVC", "C KOREA", "PD", "C JAPAN" "COM (LIN, BSS)" | |
24В | "Lamp", "COM (LIN)" | ||
Параметри, що виводяться | Виведення на екран осцилограми та числових значень великої кількості виміряних величин. |
| |
Перевірка стартерів |
| ||
Потужність стартерів, що перевіряються, кВт | до 11 |
| |
Вимірювані параметри | Виведення на екран графіка пускового режиму, що відображає зміни напруги та струму на клемах: К30, К50 та К45 |
| |
Перевірка АКБ |
| ||
Тип АКБ, що перевіряються | Будь-які свинцево-кислотні 12В |
| |
Вимірювані параметри | Ємність |
| |
Додатково |
| ||
Дисплей | Сенсорний 12" |
| |
Оновлення ПЗ | Так |
| |
База даних генераторів | Так |
| |
Збереження результатів діагностики | Так |
| |
Вивід на друк | Так |
| |
Підключення до інтернету | Wi-Fi (802.11 a/b/g/ac), Ethernet |
| |
Підключення периферійних пристроїв | 2 x USB 2.0 |
|
MS005 – багатофункціональний діагностичний стенд, призначений для швидкої та точної діагностики генераторів та стартерів легкових автомобілів та вантажівок великої вантажності.
ПЗ стенду постійно оновлюється з метою розширення номенклатури агрегатів, що діагностуються. Зараз у розробці новий функціонал: діагностика генераторів системи "старт-стоп" та генераторів 48В.
Призначення:
Стенд забезпечує комплексну оцінку технічного стану:
Особливості:
Габарити (Г×Ш×В), мм | 655×900×1430 |
| |
Вага, кг | 130 |
| |
Напруга живлення, | 400 |
| |
Тип мережі живлення | Трифазна |
| |
Потужність приводу, кВт | 7.5 |
| |
Кількість АКБ (Не входить до комплекту) | 2 однакових кислотно-свинцевих по 12В |
| |
Ємність АКБ | Мінімум 45А·год |
| |
Автоматична зарядка АКБ | Так |
| |
Номінальна напруга агрегатів,що перевіряються, В | 12, 24 |
| |
Максимальна габаритна довжина агрегату, що перевіряється, мм (м) | 410 (0,41) |
| |
Перевірка генераторів |
| ||
Максимальне навантаження, А | 12В | 300 |
|
24В | 150 |
| |
Регулювання навантаження (0-100%) | Плавно |
| |
Обороти приводу, об/хв | 0-3000 |
| |
Регулювання оборотів приводу | Плавно |
| |
Тип передачі (привод/генератор) | Ремінна клинова/поліклинова |
| |
Типи генераторів, що перевіряються | 12В | "Lamp", "SIG", "RLO", "RVC", "C KOREA", "PD", "C JAPAN" "COM (LIN, BSS)" | |
24В | "Lamp", "COM (LIN)" | ||
Параметри, що виводяться | Виведення на екран осцилограми та числових значень великої кількості виміряних величин. |
| |
Перевірка стартерів |
| ||
Потужність стартерів, що перевіряються, кВт | до 11 |
| |
Вимірювані параметри | Виведення на екран графіка пускового режиму, що відображає зміни напруги та струму на клемах: К30, К50 та К45 |
| |
Перевірка АКБ |
| ||
Тип АКБ, що перевіряються | Будь-які свинцево-кислотні 12В |
| |
Вимірювані параметри | Ємність |
| |
Додатково |
| ||
Дисплей | Сенсорний 12" |
| |
Оновлення ПЗ | Так |
| |
База даних генераторів | Так |
| |
Збереження результатів діагностики | Так |
| |
Вивід на друк | Так |
| |
Підключення до інтернету | Wi-Fi (802.11 a/b/g/ac), Ethernet |
| |
Підключення периферійних пристроїв | 2 x USB 2.0 |
|
Написати відгук