Діагностичний стенд дозволяє оцінити технічний стан автомобільних генераторів 12/24 В легкових автомобілів та вантажівок малої вантажності, генераторів систем «старт-стоп» 12 В та «I-ELOOP» 24 В.
Напруга живлення, В | 230 | |
Тип мережі живлення | Однофазна | |
Потужність приводу, кВт | 1,5 | |
Габарити (Д×Ш×В), мм | 570×490×450 | |
Вага, кг | 42 | |
Кількість АКБ, що підключаються | Ні | |
Перевірка генераторів | ||
Номінальна напруга генераторів, що перевіряються, В | 12; 24 | |
Максимальне навантаження, А | 12 В | 50 |
24 В | 25 | |
Регулювання навантаження (0-100%) | Плавно | |
Обороти приводу, об/хв | від 0 до 3000 | |
Регулювання оборотів приводу | Плавно | |
Тип передачі (привод/генератор) | Ремінна клинова/поліклинова | |
Типи генераторів, що діагностуються | 12 В | "L/FR", "SIG", "RLO", "RVC", "C KOREA", "PD", "C JAPAN", "COM" (LIN, BSS), VALEO "I-StARS". |
24 В | "L/FR", "COM (LIN)", "I-ELOOP" | |
Параметри, що виводяться | - Напруга; - Індикатор контрольної лампи; - Змінний струм; - Постійний струм; - Обороти приводу; Для генераторів типу COM: - Протокол; - Швидкість обміну; - ID; - Тип регулятора; - Помилки самодіагностики регулятора. | |
Додаткові | ||
Дисплей | Сенсорний 7" | |
Автоматичний режим перевірки | Так | |
База даних генераторів | Так | |
Друк результатів діагностики | Так (через Bluetooth принтер) | |
Оновлення ПЗ | Так | |
Підключення USB флеш накопичувача | 1 x USB 2.0 |
Діагностичний стенд дозволяє оцінити технічний стан автомобільних генераторів 12/24 В легкових автомобілів та вантажівок малої вантажності, генераторів систем «старт-стоп» 12 В та «I-ELOOP» 24 В.
Призначення:
Стенд призначений для діагностики автомобільних генераторів 12/24 з різними терміналами підключень, генераторів систем «старт-стоп» 12 В (VALEO I-StARS) та «I-ELOOP» 24 В (Mazda). Діагностика генератора може проводитись у ручному та автоматичному режимах. Результати автоматичної перевірки можна роздрукувати принтером Bluetooth (постачається в комплекті).
Особливості стенду:
Напруга живлення, В | 230 | |
Тип мережі живлення | Однофазна | |
Потужність приводу, кВт | 1,5 | |
Габарити (Д×Ш×В), мм | 570×490×450 | |
Вага, кг | 42 | |
Кількість АКБ, що підключаються | Ні | |
Перевірка генераторів | ||
Номінальна напруга генераторів, що перевіряються, В | 12; 24 | |
Максимальне навантаження, А | 12 В | 50 |
24 В | 25 | |
Регулювання навантаження (0-100%) | Плавно | |
Обороти приводу, об/хв | від 0 до 3000 | |
Регулювання оборотів приводу | Плавно | |
Тип передачі (привод/генератор) | Ремінна клинова/поліклинова | |
Типи генераторів, що діагностуються | 12 В | "L/FR", "SIG", "RLO", "RVC", "C KOREA", "PD", "C JAPAN", "COM" (LIN, BSS), VALEO "I-StARS". |
24 В | "L/FR", "COM (LIN)", "I-ELOOP" | |
Параметри, що виводяться | - Напруга; - Індикатор контрольної лампи; - Змінний струм; - Постійний струм; - Обороти приводу; Для генераторів типу COM: - Протокол; - Швидкість обміну; - ID; - Тип регулятора; - Помилки самодіагностики регулятора. | |
Додаткові | ||
Дисплей | Сенсорний 7" | |
Автоматичний режим перевірки | Так | |
База даних генераторів | Так | |
Друк результатів діагностики | Так (через Bluetooth принтер) | |
Оновлення ПЗ | Так | |
Підключення USB флеш накопичувача | 1 x USB 2.0 |
Написати відгук